GRE-P系列隔膜
                    產(chǎn)品型號:GRE-16P GRE-20P GRE-25P GRE-32P GRE-40P
應(yīng)用范圍:適用于電動汽車、電動自行車、儲能電源等各種體系動力鋰離子電池以及各種數(shù)碼類鋰離子電池。
產(chǎn)品特點:高均勻性:厚度均勻、孔徑分布均勻;
高透過性:孔徑適中,透氣性好;
高安全性:高拉伸強度,高穿刺強度,高溫收縮率小。
產(chǎn)品性能:
性能參數(shù)  | 單位  | GRE-16P  | GRE-20P  | GRE-25P  | GRE-32P  | GRE-40P  | |
厚度  | μm  | 16  | 20  | 25  | 32  | 40  | |
孔隙率  | %  | 36  | 40  | 42  | 43  | 44  | |
透氣性能  | s/100mL  | 380  | 370  | 365  | 390  | 380  | |
抗拉強度  | MD  | Mpa  | 130  | 120  | 120  | 115  | 115  | 
TD  | 28  | 30  | 30  | 30  | 30  | ||
熱收縮率  | MD  | %  | 0.9  | 0.8  | 1  | 0.8  | 0.8  | 
TD  | %  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.6  | |
面密度  | g/m2  | 9  | 11  | 13  | 16.5  | 20  | |
穿刺強度  | N  | 2.7  | 3.3  | 3.8  | 4.2  | 5  | |


       
       
       

